项目细化表(示例数据 · 横屏演示)
2026-11-01 · 北京岳能科技股份有限公司
新疆
准东新能源基地
| 基地统计类型 | 沙戈荒 |
| 已披露容量(万千瓦) | 1000 |
| 所在地 | 昌吉州准东开发区 |
| 分期/子基地(容量与构成口径) | 一期 400 万千瓦(风电 200 / 光伏 200) |
| 风电(万千瓦) | 400 |
| 光伏(万千瓦) | 600 |
| 储能(万千瓦时) | 200 |
| 主要业主/项目公司 | 示例能源开发有限公司 |
| 输电通道/受端 | 准东-皖南±1100kV |
| 已查实际开工 | 2023-09 已开工 |
| 已确认投运情况 | 一期光伏段 2025-06 并网 |
若羌抽水蓄能配套新能源
| 基地统计类型 | 沙戈荒 |
| 已披露容量(万千瓦) | 400 |
| 所在地 | 巴州若羌县 |
| 分期/子基地(容量与构成口径) | 风电 160 / 光伏 240 |
| 风电(万千瓦) | 160 |
| 光伏(万千瓦) | 240 |
| 储能(万千瓦时) | 80 |
| 主要业主/项目公司 | 示例新能源投资有限公司 |
| 输电通道/受端 | 疆电外送第三通道 |
| 已查实际开工 | 2024-03 已开工 |
青海
海南州多能互补基地
| 基地统计类型 | 水光互补 |
| 已披露容量(万千瓦) | 2200 |
| 所在地 | 海南州共和县 |
| 分期/子基地(容量与构成口径) | 光伏 1500 / 风电 500 / 光热 200 |
| 风电(万千瓦) | 500 |
| 光伏(万千瓦) | 1500 |
| 光热(万千瓦) | 200 |
| 水电/抽蓄(万千瓦) | 300 |
| 储能(万千瓦时) | 180 |
| 主要业主/项目公司 | 示例清洁能源发展有限公司 |
| 输电通道/受端 | 青豫直流±800kV |
| 已查实际开工 | 2019-07 已开工 |
| 已确认投运情况 | 一期 2021-09 全容量投运 |
海西州冷湖风光基地
| 基地统计类型 | 沙戈荒 |
| 已披露容量(万千瓦) | 600 |
| 所在地 | 海西州冷湖镇 |
| 分期/子基地(容量与构成口径) | 风电 350 / 光伏 250 |
| 风电(万千瓦) | 350 |
| 光伏(万千瓦) | 250 |
| 储能(万千瓦时) | 60 |
| 主要业主/项目公司 | 示例风力发电有限公司 |
| 输电通道/受端 | 青豫直流配套 |
| 已查实际开工 | 2022-05 已开工 |
| 已确认投运情况 | 二标段投运 |
内蒙古
库布其沙漠光伏基地
| 基地统计类型 | 沙戈荒 |
| 已披露容量(万千瓦) | 1300 |
| 所在地 | 鄂尔多斯市库布其沙漠 |
| 分期/子基地(容量与构成口径) | 先导工程 100 万千瓦 + 一期 1200 万千瓦 |
| 风电(万千瓦) | 400 |
| 光伏(万千瓦) | 900 |
| 储能(万千瓦时) | 120 |
| 主要业主/项目公司 | 示例生态能源集团有限公司 |
| 输电通道/受端 | 蒙西-晋中特高压 |
| 已查实际开工 | 2022-12 已开工 |
| 已确认投运情况 | 先导工程 2023-12 并网 |
完整原表(左右滑动查看)
| 省区 | 大基地名称 | 基地统计类型 | 已披露容量(万千瓦) | 所在地 | 分期/子基地(容量与构成口径) | 风电(万千瓦) | 光伏(万千瓦) | 光热(万千瓦) | 煤电(万千瓦) | 水电/抽蓄(万千瓦) | 储能(万千瓦时) | 主要业主/项目公司 | 输电通道/受端 | 已查实际开工 | 已确认投运情况 |
| 新疆 | 准东新能源基地 | 沙戈荒 | 1000 | 昌吉州准东开发区 | 一期 400 万千瓦(风电 200 / 光伏 200) | 400 | 600 | | | | 200 | 示例能源开发有限公司 | 准东-皖南±1100kV | 2023-09 已开工 | 一期光伏段 2025-06 并网 |
| 新疆 | 若羌抽水蓄能配套新能源 | 沙戈荒 | 400 | 巴州若羌县 | 风电 160 / 光伏 240 | 160 | 240 | | | | 80 | 示例新能源投资有限公司 | 疆电外送第三通道 | 2024-03 已开工 | |
| 青海 | 海南州多能互补基地 | 水光互补 | 2200 | 海南州共和县 | 光伏 1500 / 风电 500 / 光热 200 | 500 | 1500 | 200 | | 300 | 180 | 示例清洁能源发展有限公司 | 青豫直流±800kV | 2019-07 已开工 | 一期 2021-09 全容量投运 |
| 青海 | 海西州冷湖风光基地 | 沙戈荒 | 600 | 海西州冷湖镇 | 风电 350 / 光伏 250 | 350 | 250 | | | | 60 | 示例风力发电有限公司 | 青豫直流配套 | 2022-05 已开工 | 二标段投运 |
| 内蒙古 | 库布其沙漠光伏基地 | 沙戈荒 | 1300 | 鄂尔多斯市库布其沙漠 | 先导工程 100 万千瓦 + 一期 1200 万千瓦 | 400 | 900 | | | | 120 | 示例生态能源集团有限公司 | 蒙西-晋中特高压 | 2022-12 已开工 | 先导工程 2023-12 并网 |